歌曲排行
- Free Throw · 1592841600000
- Crash Out · 1587744000000
- Shots · 1587398400000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
- Letter 2 B9 · 1589385600000
EP/Single
- 1592841600000
- 1587744000000
专辑
- 1589385600000
Single
- 1587398400000
TopBoyPhatt
- ОТКУДА
- ДАТА РОЖДЕНИЯ
- ДЕБЮТ
- ЖАНР